捷丙

斯洛瓦科B队

0 : 0
NS

乌尼邱夫

指数盘口(皇冠 / Bet365)

赛前指数仅供参考,请以临场为准。

公司亚盘大小球水位

主让0.25 / 大2.75

历史交锋

双方近年直接交锋记录。

日期赛事主队比分客队
2026-02-28 球会友谊 斯洛瓦科B队 1 - 3 乌尼邱夫
2026-02-14 球会友谊 乌尼邱夫 3 - 1 斯洛瓦科B队
2025-10-26 捷丙 斯洛瓦科B队 0 - 2 乌尼邱夫
2025-06-01 捷丙 乌尼邱夫 1 - 1 斯洛瓦科B队
2024-10-27 捷丙 斯洛瓦科B队 4 - 1 乌尼邱夫
2024-05-05 捷丙 斯洛瓦科B队 0 - 0 乌尼邱夫
2023-10-01 捷丙 乌尼邱夫 1 - 0 斯洛瓦科B队
2023-04-14 捷丙 斯洛瓦科B队 1 - 3 乌尼邱夫
2022-09-18 捷丙 乌尼邱夫 0 - 2 斯洛瓦科B队
2022-04-10 捷丙 乌尼邱夫 1 - 1 斯洛瓦科B队
2021-09-04 捷丙 斯洛瓦科B队 1 - 2 乌尼邱夫
2019-10-06 捷丙 斯洛瓦科B队 2 - 2 乌尼邱夫
2017-05-21 捷丙 斯洛瓦科B队 0 - 1 乌尼邱夫
2016-10-16 捷丙 乌尼邱夫 1 - 1 斯洛瓦科B队
2016-04-03 捷丙 斯洛瓦科B队 1 - 3 乌尼邱夫

比赛事件

比赛尚未开始,暂无进球、红黄牌等事件;开赛后将自动更新。

首发阵容

比赛尚未开始,预计阵容暂未公布;开赛前将自动同步。