即时比分 共 1349 场
进行中 (77)
| 赛事 | 时间 | 盘口 | 状态/分钟 | 主队 | 比分 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 客让1.00 / 大2.25 | 中场 52' | 3 - 2 | 直播 | |||
| 西女超 | 客让0.91 / 大3.25 | 中场 52' | 1 - 0 | — | |||
| 西丁 | 客让0.92 | 中场 52' | 1 - 0 | 直播 | |||
| 日职联 | 客让0.5 / 大2.75 | 中场 51' | 3 - 1 | 直播 | |||
| 西协甲 | 平手 / 大2 | 中场 48' | 1 - 1 | — | |||
| 葡甲 | 客让0.25 / 大2 | 中场 47' | 1 - 0 | — | |||
| 荷甲 | 主让0.25 / 大3 | 中场 40' | 2 - 2 | 直播 | |||
| 荷女甲 | 主让0.75 / 大2.5 | 中场 45' | 0 - 4 | 直播 | |||
| 克亚U19 | 客让0.95 | 中场 45' | 1 - 1 | 直播 | |||
| 立陶女甲 | 客让0.71 | 中场 45' | 2 - 0 | — | |||
| 西丁 | 客让1.26 | 中场 45' | 0 - 2 | 直播 | |||
| 香港超 | 客让1.00 | 中场 45' | 3 - 0 | 直播 | |||
| 西丁 | 客让0.95 | 中场 45' | 1 - 1 | 直播 | |||
| 西协乙2 | 客让0.88 / 大2.25 | 中场 45' | 0 - 0 | 直播 | |||
| 日职联 | 客让0.88 / 大2.5 | 中场 45' | 0 - 0 | 直播 | |||
| 意甲女杯 | 客让1.05 | 中场 45' | 0 - 0 | 直播 | |||
| 意甲女杯 | 客让1.02 | 中场 45' | 2 - 1 | 直播 | |||
| 西女超 | 客让0.75 / 大2.75 | 中场 45' | 0 - 0 | — | |||
| 瑞典乙南 | 主让1 / 大2.75 | 中场 45' | 1 - 0 | — | |||
| 丹麦乙 | 客让0.87 | 中场 45' | 0 - 3 | 直播 | |||
| 德乙 | 主让0.25 / 大3 | 上半场 30' | 0 - 1 | — | |||
| 德乙 | 客让0.97 / 大3.25 | 上半场 30' | 1 - 0 | — | |||
| 德乙 | 客让0.25 / 大2.5 | 上半场 30' | 0 - 0 | — | |||
| 比甲 | 客让1.01 / 大2.75 | 上半场 30' | 0 - 1 | — | |||
| 中甲 | 客让0.94 / 大2.5 | 上半场 30' | 0 - 0 | — | |||
| 新加坡联 | 客让0.84 | 上半场 30' | 2 - 0 | — | |||
| 爱沙甲 | 主让1 / 大3 | 上半场 30' | 0 - 0 | — | |||
| 泰超 | 客让0.25 / 大2.25 | 上半场 30' | 0 - 2 | — | |||
| 泰甲 | 客让0.90 / 大2.75 | 上半场 30' | 2 - 0 | — | |||
| 德丙 | 客让0.96 / 大3 | 上半场 29' | 1 - 1 | — | |||
| 挪丙 | 客让0.79 / 大4.25 | 上半场 28' | 1 - 1 | — | |||
| 中超 | 客让0.82 / 大3.5 | 上半场 25' | 0 - 0 | — | |||
| 中超 | 客让0.94 / 大3 | 上半场 25' | 0 - 0 | — | |||
| 英足总杯 | 客让0.90 | 上半场 6' | 0 - 0 | — | |||
| 丹女甲 | 客让0.94 | 上半场 6' | 0 - 0 | — | |||
| 瑞士甲 | 客让0.94 / 大3.25 | 上半场 6' | 0 - 0 | — | |||
| 中超 | 客让0.92 / 大2.75 | 上半场 6' | 0 - 0 | — | |||
| 瑞士超 | 客让0.97 / 大3.25 | 上半场 6' | 0 - 0 | — | |||
| 泰超 | 客让0.88 / 大3 | 上半场 6' | 0 - 0 | — | |||
| 印尼超 | 客让0.87 / 大2.75 | 上半场 6' | 0 - 0 | — | |||
| 亚洲杯U20 | 客让1.10 | 上半场 6' | 0 - 0 | — | |||
| 柬埔超 | 客让0.93 | 下半场 60' | 2 - 2 | — | |||
| 柬埔超 | 客让1.12 | 下半场 60' | 0 - 2 | — | |||
| 匈丙 | 客让0.93 | 下半场 60' | 1 - 2 | 直播 | |||
| 爱尔高联 | 客让0.25 / 大3.25 | 下半场 60' | 0 - 0 | — | |||
| 葡锦标 | 客让0.90 | 下半场 60' | 0 - 0 | — | |||
| 法U19 | 客让0.93 | 下半场 60' | 3 - 2 | — | |||
| 亚洲杯U20 | 客让0.74 | 下半场 60' | 1 - 0 | — | |||
| 中U21 | 客让0.99 | 下半场 60' | 1 - 1 | — | |||
| 中超 | 主让0.25 / 大2.75 | 下半场 60' | 0 - 2 | — | |||
| 英冠 | 主让0.25 / 大2.25 | 下半场 60' | 2 - 2 | — | |||
| 俄超 | 客让0.75 / 大2.75 | 下半场 60' | 1 - 0 | 直播 | |||
| 西协乙4 | 平手 / 大2.5 | 下半场 60' | 0 - 1 | — | |||
| 西协乙4 | 主让0.5 / 大2.25 | 下半场 60' | 0 - 0 | — | |||
| 瑞典乙北 | 客让0.75 / 大3 | 下半场 60' | 1 - 1 | — | |||
| 中甲 | 客让1.25 / 大3 | 下半场 60' | 0 - 0 | — | |||
| 中甲 | 客让0.95 / 大2.25 | 下半场 60' | 1 - 0 | — | |||
| 芬乙C降 | 平手 / 大3.75 | 下半场 60' | 1 - 2 | 直播 | |||
| 挪乙 | 平手 / 大3 | 下半场 60' | 0 - 1 | — | |||
| 挪乙 | 客让1 / 大3.25 | 下半场 60' | 4 - 1 | — | |||
| 丹麦甲 | 客让0.25 / 大2.75 | 下半场 60' | 0 - 1 | 直播 | |||
| 越南联 | 客让1.5 / 大2.75 | 下半场 60' | 3 - 0 | — | |||
| 越南联 | 平手 / 大2.25 | 下半场 60' | 0 - 0 | — | |||
| 捷甲 | 客让0.25 / 大2.75 | 下半场 60' | 2 - 0 | — | |||
| 英总女超 | 客让0.87 / 大3.25 | 下半场 60' | 0 - 1 | 直播 | |||
| 英总女超 | 客让0.84 / 大2.75 | 下半场 60' | 2 - 0 | 直播 | |||
| 瑞典丙SS | 客让0.94 | 下半场 60' | 0 - 1 | — | |||
| 瑞典丙VG | 客让0.89 | 下半场 60' | 1 - 2 | — | |||
| 瑞典丙VG | 客让0.94 | 下半场 60' | 1 - 0 | — | |||
| 瑞典丙SG | 客让0.81 | 下半场 60' | 0 - 2 | — | |||
| 英女冠 | 客让0.97 | 下半场 60' | 0 - 0 | 直播 | |||
| 斯伐U19 | 客让0.91 | 下半场 60' | 2 - 0 | — | |||
| 泰甲 | 客让0.99 | 下半场 60' | 1 - 0 | 直播 | |||
| 泰甲 | 客让0.92 | 下半场 60' | 0 - 0 | — | |||
| 泰联杯 | 客让1.03 | 下半场 60' | 2 - 0 | — | |||
| 泰联杯 | 客让0.65 | 下半场 60' | 2 - 1 | — | |||
| 泰联杯 | 客让1.05 | 下半场 60' | 0 - 1 | — |
未开场 (452)
| 赛事 | 开赛时间 | 盘口 | 未开说明 | 主队 | 比分 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来超 | 客让2.25 / 大3.5 | 未开 未开赛(约14分钟后) | VS | — | |||
| 荷甲 | 主让0.75 / 大3.25 | 未开 未开赛(约29分钟后) | VS | — | |||
| 荷甲 | 客让1 / 大3.25 | 未开 未开赛(约29分钟后) | VS | — | |||
| 瑞典乙北 | 客让0.5 / 大3 | 未开 未开赛(约29分钟后) | VS | — | |||
| 波兰甲 | 客让0.25 / 大2.5 | 未开 未开赛(约29分钟后) | VS | — | |||
| 波兰乙 | - | 未开 未开赛(约29分钟后) | VS | — | |||
| 乌克超 | 主让0.25 / 大2.25 | 未开 未开赛(约29分钟后) | VS | — | |||
| 捷乙 | 客让0.75 / 大2.75 | 未开 未开赛(约29分钟后) | VS | — | |||
| 格鲁乙 | - | 未开 未开赛(约29分钟后) | VS | — | |||
| 格鲁乙 | - | 未开 未开赛(约29分钟后) | VS | — | |||
| 马维超 | - | 未开 未开赛(约29分钟后) | VS | — | |||
| 马维超 | - | 未开 未开赛(约29分钟后) | VS | — | |||
| 亚洲杯U20 | - | 未开 未开赛(约29分钟后) | VS | — | |||
| 波兰超 | 平手 / 大2.25 | 未开 未开赛(约44分钟后) | VS | — | |||
| 比业余 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 卢旺达联 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 比业余 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 比业余 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 比业余 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 比业余 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 比业余 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 比业余 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 奥丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 卢旺达联 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 捷女甲 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 格鲁乙 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 巴拉乙 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 南非甲 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女冠 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法女乙 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法U19 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 德地区北 | 主让0.5 / 大3.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法全乙 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法全乙 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意甲女杯 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意甲女杯 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 芬兰U21 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 芬兰U21 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意女乙 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 巴女锦U20 | - | 未开 未开赛(约2小时24分钟后) | VS | — | |||
| 比地区 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 比地区 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 奥丙西 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法U19 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法U19 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法U19 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法U19 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法U19 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法U19 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法U19 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法U19 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法女乙 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女冠 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 摩尔女锦 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 克亚女联 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 圣马甲 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 圣马甲 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女冠 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女冠 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 芬乙C升 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 瑞典乙北 | 主让0.5 / 大2.75 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 世女杯U20 | 客让3.25 / 大4.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 世女杯U20 | 客让1.75 / 大3 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 芬乙A降 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 葡甲 | 客让0.25 / 大2.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意乙 | 客让0.5 / 大2.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意乙 | 平手 / 大2.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意乙 | 客让0.25 / 大2 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意乙 | 平手 / 大2.5 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 法甲 | 主让0.25 / 大2.5 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意甲 | 客让0.5 / 大2.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意甲 | 平手 / 大2.5 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英超 | 主让0.25 / 大2.75 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 丹女乙 | - | 未开 未开赛(约2小时24分钟后) | VS | — | |||
| 法女甲 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 巴利甲 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 芬乙C降 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 巴青联 | - | 未开 未开赛(约3小时24分钟后) | VS | — | |||
| 土U19联 | - | 未开 未开赛(约4小时24分钟后) | VS | — | |||
| 意丙 | 客让0.5 / 大2.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 瑞典女超 | 客让0.75 / 大2.75 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 瑞典丙SG | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 瑞典丙SG | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英总女超 | 主让0.5 / 大2.75 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 英总女超 | 主让0.75 / 大2.5 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 阿美超 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 哈萨克超 | 客让0.75 / 大2.75 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 挪乙 | 主让1.5 / 大3.75 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 巴拉甲秋 | 主让0.25 / 大2.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 南非超 | 主让1.25 / 大2.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 乌拉甲秋 | 主让0.5 / 大2 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 立陶甲 | 平手 / 大2.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 土乙红 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丙 | 主让0.5 / 大2.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 非联杯 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丙 | 客让0.5 / 大2.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 捷甲 | 平手 / 大2.5 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 捷甲 | 平手 / 大2.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 非冠杯 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 非冠杯 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 土U19联 | - | 未开 未开赛(约4小时24分钟后) | VS | — | |||
| 希腊甲 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 希腊甲 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丙 | 客让0.25 / 大2.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丙 | 客让0.25 / 大2 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 意丙 | 客让0.25 / 大2.25 | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 以乙北 | - | 未开 未开赛(约59分钟后) | VS | — | |||
| 俄超 | 客让0.75 / 大2.5 | 未开 未开赛(约1小时14分钟后) | VS | — | |||
| 芬兰U21 | - | 未开 未开赛(约4小时39分钟后) | VS | — | |||
| 捷丁 | - | 未开 未开赛(约5小时34分钟后) | VS | — | |||
| 意卓联 | - | 未开 未开赛(约5小时34分钟后) | VS | — | |||
| 瑞士丁 | - | 未开 未开赛(约5小时34分钟后) | VS | — | |||
| 威冠北 | - | 未开 未开赛(约5小时34分钟后) | VS | — | |||
| 匈甲 | 主让0.25 / 大2.75 | 未开 未开赛(约1小时29分钟后) | VS | — | |||
| 土丙 | - | 未开 未开赛(约5小时34分钟后) | VS | — | |||
| 英总女超 | 客让3 / 大4.5 | 未开 未开赛(约1小时29分钟后) | VS | — | |||
| 挪乙 | 主让1 / 大3.75 | 未开 未开赛(约1小时29分钟后) | VS | — | |||
| 葡乙 | 主让1 / 大2.5 | 未开 未开赛(约1小时29分钟后) | VS | — | |||
| 德甲 | 主让0.25 / 大2.75 | 未开 未开赛(约1小时29分钟后) | VS | — | |||
| 阿曼联 | - | 未开 未开赛(约5小时44分钟后) | VS | — | |||
| 阿联U23 | - | 未开 未开赛(约5小时49分钟后) | VS | — | |||
| 克亚乙 | - | 未开 未开赛(约5小时49分钟后) | VS | — | |||
| 阿联酋超 | 客让0.5 / 大2.75 | 未开 未开赛(约1小时44分钟后) | VS | — | |||
| 阿尔巴超 | - | 未开 未开赛(约7小时24分钟后) | VS | — | |||
| 土甲 | 客让0.5 / 大2.25 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 白俄超 | 平手 / 大2.5 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 巴西乙 | 客让0.25 / 大2.25 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 冰岛超 | 客让1.25 / 大3.75 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 冰岛超 | 主让0.25 / 大3.25 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 冰岛超 | 客让0.75 / 大3.5 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 冰岛超 | 主让0.25 / 大3.75 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 冰岛超 | 主让0.5 / 大4.5 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 非联杯 | - | 未开 未开赛(约7小时54分钟后) | VS | — | |||
| 丹麦超 | 主让0.75 / 大3 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 挪乙 | 客让0.75 / 大3.25 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 瑞典乙南 | 客让1 / 大2.75 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 比乙 | 平手 / 大2.75 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 西协甲 | 客让0.5 / 大2.25 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约11小时24分钟后) | VS | — | |||
| 英女足总 | - | 未开 未开赛(约10小时54分钟后) | VS | — | |||
| 土超 | 客让0.25 / 大2.25 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 土超 | 客让0.75 / 大2.5 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 爱沙甲 | - | 未开 未开赛(约6小时4分钟后) | VS | — | |||
| 哈萨克超 | 客让0.5 / 大2.5 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 土乙白 | - | 未开 未开赛(约7小时24分钟后) | VS | — | |||
| 斯伐丙 | - | 未开 未开赛(约8小时24分钟后) | VS | — | |||
| 土女甲 | - | 未开 未开赛(约7小时54分钟后) | VS | — | |||
| 土丙 | - | 未开 未开赛(约7小时24分钟后) | VS | — | |||
| 土丙 | - | 未开 未开赛(约7小时24分钟后) | VS | — | |||
| 土丙 | - | 未开 未开赛(约7小时24分钟后) | VS | — | |||
| 土丙 | - | 未开 未开赛(约7小时24分钟后) | VS | — | |||
| 土丙 | - | 未开 未开赛(约7小时24分钟后) | VS | — | |||
| 斯伐丙 | - | 未开 未开赛(约8小时54分钟后) | VS | — | |||
| 斯伐丙 | - | 未开 未开赛(约8小时24分钟后) | VS | — | |||
| 瑞典丙NS | - | 未开 未开赛(约6小时4分钟后) | VS | — | |||
| 卢森甲 | - | 未开 未开赛(约7小时54分钟后) | VS | — | |||
| 瑞典丙NG | - | 未开 未开赛(约6小时4分钟后) | VS | — | |||
| 阿尔巴甲 | - | 未开 未开赛(约8小时24分钟后) | VS | — | |||
| 德地区北 | 主让0.75 / 大3.5 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 巴西甲 | 客让0.25 / 大2.25 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 阿尔巴甲 | - | 未开 未开赛(约7小时54分钟后) | VS | — | |||
| 阿塞超 | 客让0.75 / 大2.25 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 卢森甲 | - | 未开 未开赛(约7小时54分钟后) | VS | — | |||
| 卢森甲 | - | 未开 未开赛(约7小时54分钟后) | VS | — | |||
| 卢森甲 | - | 未开 未开赛(约7小时54分钟后) | VS | — | |||
| 英足总杯 | - | 未开 未开赛(约7小时54分钟后) | VS | — | |||
| 阿尔巴甲 | - | 未开 未开赛(约8小时24分钟后) | VS | — | |||
| 苏超 | 平手 / 大2.5 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 捷丁 | - | 未开 未开赛(约10小时24分钟后) | VS | — | |||
| 葡锦标 | - | 未开 未开赛(约8小时54分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约9小时24分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约9小时24分钟后) | VS | — | |||
| 匈丙 | - | 未开 未开赛(约9小时54分钟后) | VS | — | |||
| 捷丁 | - | 未开 未开赛(约10小时54分钟后) | VS | — | |||
| 捷丁 | - | 未开 未开赛(约10小时24分钟后) | VS | — | |||
| 捷丁 | - | 未开 未开赛(约10小时24分钟后) | VS | — | |||
| 捷丁 | - | 未开 未开赛(约10小时24分钟后) | VS | — | |||
| 捷丁 | - | 未开 未开赛(约10小时24分钟后) | VS | — | |||
| 科索沃超 | - | 未开 未开赛(约9小时54分钟后) | VS | — | |||
| 波兰丙 | - | 未开 未开赛(约8小时54分钟后) | VS | — | |||
| 波兰丙 | - | 未开 未开赛(约8小时54分钟后) | VS | — | |||
| 奥丁 | - | 未开 未开赛(约10小时24分钟后) | VS | — | |||
| 乌拉乙 | - | 未开 未开赛(约9小时54分钟后) | VS | — | |||
| 阿丙曼特 | - | 未开 未开赛(约6小时4分钟后) | VS | — | |||
| 卡塔乙 | - | 未开 未开赛(约9小时54分钟后) | VS | — | |||
| 爱沙乙 | - | 未开 未开赛(约6小时4分钟后) | VS | — | |||
| 土女甲 | - | 未开 未开赛(约7小时54分钟后) | VS | — | |||
| 科索沃超 | - | 未开 未开赛(约9小时54分钟后) | VS | — | |||
| 匈丙 | - | 未开 未开赛(约9小时54分钟后) | VS | — | |||
| 瑞士丙3 | - | 未开 未开赛(约7小时54分钟后) | VS | — | |||
| 奥地利杯 | 主让1.75 / 大3.5 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 比甲 | 主让0.25 / 大2.75 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 意丁 | - | 未开 未开赛(约3小时54分钟后) | VS | — | |||
| 冰女超 | - | 未开 未开赛(约6小时4分钟后) | VS | — | |||
| 波兰丙 | - | 未开 未开赛(约3小时24分钟后) | VS | — | |||
| 西青U19 | - | 未开 未开赛(约10小时24分钟后) | VS | — | |||
| 亚洲杯U20 | - | 未开 未开赛(约6小时24分钟后) | VS | — | |||
| 亚洲杯U20 | - | 未开 未开赛(约6小时24分钟后) | VS | — | |||
| 亚洲杯U20 | - | 未开 未开赛(约6小时24分钟后) | VS | — | |||
| 瑞女超 | - | 未开 未开赛(约7小时54分钟后) | VS | — | |||
| 巴女乙 | - | 未开 未开赛(约9小时54分钟后) | VS | — | |||
| 冰女甲 | - | 未开 未开赛(约6小时4分钟后) | VS | — | |||
| 法罗乙 | - | 未开 未开赛(约9小时54分钟后) | VS | — | |||
| 德女联 | 客让2.75 / 大3.75 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 西青U19 | - | 未开 未开赛(约10小时24分钟后) | VS | — | |||
| 博茨超 | - | 未开 未开赛(约9小时54分钟后) | VS | — | |||
| 苏超 | 客让1 / 大3 | 未开 未开赛(约1小时59分钟后) | VS | — | |||
| 智利女甲 | - | 未开 未开赛(约8小时24分钟后) | VS | — | |||
| 保乙 | - | 未开 未开赛(约7小时24分钟后) | VS | — | |||
| 智利女甲 | - | 未开 未开赛(约8小时24分钟后) | VS | — | |||
| 捷戊 | - | 未开 未开赛(约10小时24分钟后) | VS | — | |||
| 西乙 | 客让0.5 / 大2 | 未开 未开赛(约2小时14分钟后) | VS | — | |||
| 西甲 | 主让1.25 / 大3.25 | 未开 未开赛(约2小时14分钟后) | VS | — | |||
| 波斯U19 | - | 未开 未开赛(约4小时54分钟后) | VS | — | |||
| 葡超 | 客让0.5 / 大2.25 | 未开 未开赛(约2小时29分钟后) | VS | — | |||
| 瑞士超 | 客让0.75 / 大3.25 | 未开 未开赛(约2小时29分钟后) | VS | — | |||
| 瑞典超 | 主让0.25 / 大2.75 | 未开 未开赛(约2小时29分钟后) | VS | — | |||
| 葡甲 | 客让0.5 / 大2.25 | 未开 未开赛(约2小时29分钟后) | VS | — | |||
| 德丙 | 客让0.25 / 大3 | 未开 未开赛(约2小时29分钟后) | VS | — | |||
| 北马其乙 | - | 未开 未开赛(约11小时54分钟后) | VS | — | |||
| 奥丁 | 客让0.25 / 大3 | 未开 未开赛(约2小时29分钟后) | VS | — | |||
| 西丁 | 平手 / 大2.25 | 未开 未开赛(约2小时29分钟后) | VS | — | |||
| 瑞士超 | 平手 / 大3 | 未开 未开赛(约2小时29分钟后) | VS | — | |||
| 荷女甲 | 客让0.25 / 大3 | 未开 未开赛(约2小时44分钟后) | VS | — | |||
| 荷甲 | 客让0.25 / 大3.25 | 未开 未开赛(约2小时44分钟后) | VS | — | |||
| 荷乙 | 主让0.25 / 大2.75 | 未开 未开赛(约2小时44分钟后) | VS | — | |||
| 乌克超 | 平手 / 大2.25 | 未开 未开赛(约2小时59分钟后) | VS | — | |||
| 奥地利杯 | 主让2 / 大3.25 | 未开 未开赛(约2小时59分钟后) | VS | — | |||
