篮球完场比分 共 28 场
历史完场比分 (28)
| 赛事 | 时间 | 盘口 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA男篮 | 主让31.5 / 大157.5 | 完场 | 114 - 63 | |||
| NBA | 客让17.5 / 大231.5 | 完场 | 109 - 124 | |||
| NBA | 主让3.5 / 大231.5 | 完场 | 124 - 118 | |||
| NCAA男篮 | 主让33.5 / 大161.5 | 完场 | 108 - 67 | |||
| NCAA男篮 | 主让28.5 / 大156.5 | 完场 | 89 - 45 | |||
| NCAA男篮 | 主让38.5 / 大144.5 | 完场 | 83 - 57 | |||
| NCAA男篮 | 主让31.5 / 大145.5 | 完场 | 83 - 57 | |||
| NCAA男篮 | 客让7.5 / 大142.5 | 完场 | 77 - 85 | |||
| NBA | 客让3.5 / 大230.5 | 完场 | 109 - 115 | |||
| NBA | 客让3.5 / 大228.5 | 完场 | 107 - 121 | |||
| NBA | 客让3.5 / 大224.5 | 完场 | 97 - 128 | |||
| NBA | 主让6.5 / 大226.5 | 完场 | 112 - 100 | |||
| NCAA男篮 | 主让25.5 / 大178.5 | 完场 | 101 - 86 | |||
| NBA | 客让2.5 / 大232.5 | 完场 | 119 - 95 | |||
| NCAA男篮 | 主让23.5 / 大156.5 | 完场 | 89 - 80 | |||
| NBA | 客让10.5 / 大209.5 | 完场 | 80 - 119 | |||
| NBA | 主让8.5 / 大227.5 | 完场 | 139 - 132 | |||
| NCAA男篮 | 主让33.5 / 大159.5 | 完场 | 97 - 72 | |||
| NCAA男篮 | 主让31.5 / 大174.5 | 完场 | 104 - 84 | |||
| NBA | 主让3.5 / 大236.5 | 完场 | 120 - 100 | |||
| NCAA男篮 | 主让30.5 / 大149.5 | 完场 | 76 - 58 | |||
| NBA | 主让1.5 / 大222.5 | 完场 | 117 - 104 | |||
| NCAA男篮 | 主让30.5 / 大172.5 | 完场 | 112 - 70 | |||
| NCAA男篮 | 主让37.5 / 大155.5 | 完场 | 88 - 57 | |||
| NCAA男篮 | 主让40.5 / 大154.5 | 完场 | 98 - 50 | |||
| NCAA男篮 | 主让25.5 / 大155.5 | 完场 | 91 - 61 | |||
| NCAA男篮 | 主让40.5 / 大149.5 | 完场 | 113 - 52 | |||
| NCAA男篮 | 主让17.5 / 大155.5 | 完场 | 74 - 51 |
已过开赛未开赛 (0)
| 赛事 | 计划时间 | 盘口 | 说明 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无赛事 | ||||||