联赛攻防数据(本赛季)
根据近12场近况汇总,反映近期进攻与防守走势。
技术统计
未开赛:以下为根据联赛场均数据估算的对比参考;开赛后将更新为现场技术统计。
| 队名 | 控球率 | 射门 | 射正 | 危险进攻 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC巴塞罗那室内足球队 | 62% | 184 | 62 | 312 | 4 | 3 | 0 |
| 艾尔培路室内足球队 | 57% | 133 | 45 | 244 | 4 | 3 | 0 |
历史交锋
双方近年直接交锋记录。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 4 - 3 (2-2) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2025-12-28 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 2 - 2 (2-1) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2025-03-16 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 3 - 3 (2-0) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2024-10-13 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 5 - 2 (0-0) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2024-03-03 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 2 - 3 (0-0) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2023-10-18 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 2 - 4 (0-0) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2023-02-18 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 2 - 3 (0-0) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2022-10-22 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 2 - 1 (2-0) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2022-06-08 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 1 - 3 (0-0) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2022-04-17 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 2 - 1 (0-0) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2021-11-20 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 2 - 4 (0-1) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2021-05-23 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 0 - 0 (0-0) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2020-11-30 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 0 - 3 (0-2) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2020-10-12 | 室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 2 - 1 (2-0) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2019-12-17 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 2 - 1 (1-0) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2019-06-23 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 3 - 2 (1-0) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2019-06-18 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 3 - 7 (1-3) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2019-06-15 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 3 - 3 (0-2) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2019-06-12 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 2 - 2 (1-1) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2019-06-08 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 7 - 2 (5-1) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2019-02-16 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 5 - 5 (2-3) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2018-10-28 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 3 - 3 (1-0) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2018-05-30 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 2 - 4 (1-3) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2018-05-26 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 3 - 2 (3-2) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2018-02-17 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 3 - 1 (0-0) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2017-10-22 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 2 - 3 (1-1) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2017-06-03 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 2 - 2 (0-1) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2017-06-01 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 5 - 1 (1-1) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2017-05-27 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 3 - 2 (2-1) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2017-03-04 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 1 - 2 (1-1) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2016-11-26 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 2 - 3 (2-1) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2016-03-19 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 4 - 4 (2-4) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2015-11-07 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 3 - 7 (0-4) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2015-06-04 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 5 - 7 (1-2) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2015-05-30 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 2 - 1 (2-0) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2015-05-23 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 5 - 2 (3-1) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2015-02-14 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 3 - 2 (1-1) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2014-10-25 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 3 - 3 (1-1) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2014-06-02 | 俄室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 1 - 0 (0-0) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2014-05-31 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 2 - 0 (0-0) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2014-05-24 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 4 - 1 (1-1) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2014-03-01 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 2 - 1 (0-0) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2013-10-26 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 2 - 1 (0-0) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2013-06-22 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 3 - 3 (1-2) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2013-06-17 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 3 - 6 (0-3) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2013-06-15 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 3 - 2 (2-1) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2013-06-13 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 1 - 0 (0-0) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2013-04-06 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 2 - 6 (1-2) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2012-12-15 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 4 - 3 (3-1) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2012-06-26 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 3 - 3 (1-1) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2012-06-24 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 5 - 4 (2-3) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2012-06-18 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 4 - 1 (0-1) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2012-06-16 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 1 - 6 (0-3) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2012-06-13 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 3 - 3 (1-2) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2012-03-17 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 4 - 4 (0-0) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2011-10-16 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 5 - 5 (1-2) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2011-01-23 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 6 - 1 (2-0) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2010-09-28 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 4 - 3 (2-2) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2010-05-22 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 3 - 2 (1-1) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2010-05-19 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 4 - 6 (1-4) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2010-03-06 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 3 - 2 (2-1) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2009-10-24 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 4 - 1 (3-1) | 艾尔培路室内足球队 |
| 2009-05-10 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 3 - 2 (0-1) | FC巴塞罗那室内足球队 |
| 2008-03-29 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 5 - 2 (2-1) | FC巴塞罗那室内足球队 |
近期战绩
FC巴塞罗那室内足球队(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 vs FC巴塞罗那室内足球队 | 4-4 |
| 2026-06-07 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 vs 莫维斯塔室内足球队 | 4-3 |
| 2026-06-02 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 vs FC巴塞罗那室内足球队 | 4-6 |
| 2026-05-30 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 vs 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 4-1 |
| 2026-05-16 | 西室内足 | 帕鲁罗室内足球队 vs FC巴塞罗那室内足球队 | 6-6 |
| 2026-05-09 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 vs 艾尔培路室内足球队 | 4-3 |
| 2026-05-03 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 vs 佩尼斯科拉室内足球队 | 5-5 |
| 2026-04-30 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 vs FC巴塞罗那室内足球队 | 2-4 |
艾尔培路室内足球队(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 vs 帕尔马室内足球队 | 6-4 |
| 2026-06-11 | 西室内足 | 帕尔马室内足球队 vs 艾尔培路室内足球队 | 6-4 |
| 2026-06-08 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 vs 帕尔马室内足球队 | 4-1 |
| 2026-06-04 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 vs 哈恩帕莱索室内足球队 | 3-3 |
| 2026-05-31 | 西室内足 | 哈恩帕莱索室内足球队 vs 艾尔培路室内足球队 | 3-3 |
| 2026-05-29 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 vs 哈恩帕莱索室内足球队 | 5-2 |
| 2026-05-16 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 vs 佩尼斯科拉室内足球队 | 1-3 |
| 2026-05-09 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 vs 艾尔培路室内足球队 | 4-3 |
比赛事件
比赛尚未开始,暂无进球、红黄牌等事件;开赛后将自动更新。
首发阵容
比赛尚未开始,预计阵容暂未公布;开赛前将自动同步。