指数盘口(皇冠 / Bet365)
赛前指数仅供参考,请以临场为准。
| 公司 | 亚盘 | 大小球 | 水位 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 0.95 | — | 亚1.19/0.72 大 |
盘口更新:2026-05-30 00:21:23
联赛攻防数据(本赛季)
根据近12场近况汇总,反映近期进攻与防守走势。
技术统计
未开赛:以下为根据联赛场均数据估算的对比参考;开赛后将更新为现场技术统计。
| 队名 | 控球率 | 射门 | 射正 | 危险进攻 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC索伦托U23 | 46% | 55 | 19 | 110 | 4 | 3 | 0 |
| 湾水市U23 | 52% | 88 | 30 | 164 | 4 | 3 | 0 |
历史交锋
双方近年直接交锋记录。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | 澳西U23 | FC索伦托U23 | 2 - 0 (1-0) | 湾水市U23 |
| 2025-03-15 | 澳西U23 | 湾水市U23 | 3 - 1 (1-1) | FC索伦托U23 |
近期战绩
FC索伦托U23(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 澳西U23 | FC索伦托U23 vs 奥林匹克金威U23 | 1-2 |
| 2026-05-16 | 澳西U23 | FC索伦托U23 vs 珀斯SC U23 | 1-1 |
| 2026-05-09 | 澳西U23 | 珀斯红星U23 vs FC索伦托U23 | 2-2 |
| 2026-04-25 | 澳西U23 | 费雷曼特尔市U23 vs FC索伦托U23 | 4-2 |
| 2026-04-18 | 澳西U23 | 珀斯光荣U23 vs FC索伦托U23 | 6-0 |
| 2026-04-09 | 澳西U23 | FC索伦托U23 vs 巴尔卡塔U23 | 2-1 |
| 2026-04-04 | 澳西U23 | FC索伦托U23 vs 威斯顿骑士U23 | 4-0 |
| 2026-03-21 | 澳西U23 | 阿马达尔U23 vs FC索伦托U23 | 0-0 |
湾水市U23(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 澳西U23 | 施蒂林马塞多尼亚U23 vs 湾水市U23 | 2-4 |
| 2026-05-16 | 澳西U23 | 珀斯光荣U23 vs 湾水市U23 | 4-1 |
| 2026-05-09 | 澳西U23 | 湾水市U23 vs 奥林匹克金威U23 | 2-6 |
| 2026-04-25 | 澳西U23 | 湾水市U23 vs 珀斯SC U23 | 3-0 |
| 2026-04-18 | 澳西U23 | 巴尔卡塔U23 vs 湾水市U23 | 0-2 |
| 2026-04-04 | 澳西U23 | 湾水市U23 vs 费雷曼特尔市U23 | 3-1 |
| 2026-03-28 | 澳西U23 | 迪亚内拉白鹰U23 vs 湾水市U23 | 3-2 |
| 2026-03-21 | 澳西U23 | 湾水市U23 vs 威斯顿骑士U23 | 2-1 |
比赛事件
比赛尚未开始,暂无进球、红黄牌等事件;开赛后将自动更新。
首发阵容
比赛尚未开始,预计阵容暂未公布;开赛前将自动同步。