指数盘口(皇冠 / Bet365)
赛前指数仅供参考,请以临场为准。
| 公司 | 亚盘 | 大小球 | 水位 |
|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.95 | — | 亚0.84/0.93 大 |
| Bet365 | 1.05 | — | 亚1.09/0.79 大 |
盘口更新:2026-05-28 17:33:04
联赛攻防数据(本赛季)
根据近12场近况汇总,反映近期进攻与防守走势。
技术统计
本场技术统计(控球、射门、危险进攻等)。
| 队名 | 控球率 | 射门 | 射正 | 危险进攻 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [澳威超15]黑镇市足球俱乐部 | 49% | 58 | 20 | 110 | 4 | 3 | 0 |
| 悉尼联盟[澳威超2] | 60% | 64 | 22 | 100 | 4 | 3 | 0 |
历史交锋
双方近年直接交锋记录。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 2 - 0 (0-0) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2025-08-13 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 1 - 0 (0-0) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2025-04-27 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 3 - 2 (0-2) | 悉尼联盟 |
| 2024-07-07 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 0 - 2 (0-1) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2024-03-31 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 - 2 (1-1) | 悉尼联盟 |
| 2023-07-23 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 3 - 1 (0-1) | 悉尼联盟 |
| 2023-04-08 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 1 - 0 (0-0) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2022-06-19 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 0 - 1 (0-0) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2022-04-03 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 1 - 2 (1-1) | 悉尼联盟 |
| 2021-06-06 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 - 0 (1-0) | 悉尼联盟 |
| 2021-03-21 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 4 - 1 (2-0) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2020-09-25 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 5 - 1 (2-1) | 悉尼联盟 |
| 2020-03-01 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 1 - 0 (1-0) | 悉尼联盟 |
| 2019-08-21 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 3 - 3 (3-2) | 悉尼联盟 |
| 2019-06-02 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 2 - 4 (1-1) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2019-05-22 | 澳足总 | 悉尼联盟 | 2 - 1 (0-0) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2019-03-17 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 - 1 (0-0) | 悉尼联盟 |
| 2018-06-03 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 - 1 (0-1) | 悉尼联盟 |
| 2018-03-17 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 0 - 1 (0-1) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2018-02-18 | 球会友谊 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 - 3 (0-1) | 悉尼联盟 |
| 2017-08-13 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 2 - 2 (1-0) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2017-05-21 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 - 0 (0-0) | 悉尼联盟 |
| 2017-02-12 | 球会友谊 | 黑镇市足球俱乐部 | 1 - 2 (1-1) | 悉尼联盟 |
| 2016-09-11 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 3 - 0 (1-0) | 悉尼联盟 |
| 2016-08-28 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 2 - 3 (2-1) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2016-07-27 | 澳足总 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 - 2 (1-2) | 悉尼联盟 |
| 2016-05-29 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 1 - 0 (0-0) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2016-03-13 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 3 - 2 (1-0) | 悉尼联盟 |
| 2015-07-05 | 澳威杯 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 - 1 (0-0) | 悉尼联盟 |
| 2015-05-31 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 1 - 6 (1-3) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2015-03-15 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 3 - 2 (3-2) | 悉尼联盟 |
| 2015-02-01 | 球会友谊 | 黑镇市足球俱乐部 | 1 - 2 (1-1) | 悉尼联盟 |
| 2014-08-09 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 - 0 (0-0) | 悉尼联盟 |
| 2014-05-18 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 1 - 0 (0-0) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2013-07-28 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 4 - 1 (1-1) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2013-05-04 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 3 - 1 (2-1) | 悉尼联盟 |
| 2012-07-01 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 4 - 3 (1-1) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2012-04-15 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 1 - 1 (0-0) | 悉尼联盟 |
| 2011-09-26 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 4 - 2 (2-2) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2011-09-04 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 0 - 1 (0-0) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2011-05-01 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 - 1 (2-1) | 悉尼联盟 |
| 2010-08-08 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 1 - 1 (1-0) | 悉尼联盟 |
| 2010-07-25 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 1 - 2 (0-1) | 悉尼联盟 |
| 2010-05-02 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 2 - 3 (1-2) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2009-05-24 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 0 - 3 (0-2) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2009-03-01 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 - 3 (0-2) | 悉尼联盟 |
| 2008-05-17 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 2 - 0 (1-0) | 黑镇市足球俱乐部 |
| 2008-02-23 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 | 1 - 3 (1-3) | 悉尼联盟 |
近期战绩
[澳威超15]黑镇市足球俱乐部(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 vs 悉尼奥林匹克 | 0-2 |
| 2026-05-16 | 澳威超 | 西悉尼流浪者青年队 vs 黑镇市足球俱乐部 | 3-3 |
| 2026-05-10 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 vs FC圣乔治 | 2-1 |
| 2026-05-06 | 澳足总 | FC圣乔治 vs 黑镇市足球俱乐部 | 0-2 |
| 2026-05-02 | 澳威超 | 1新南威尔士大学 vs 黑镇市足球俱乐部 | 2-2 |
| 2026-04-26 | 澳威超 | 黑镇市足球俱乐部 vs 思比瑞特 | 1-0 |
| 2026-04-22 | 澳足总 | 黑镇市足球俱乐部 vs 黑镇斯巴达 | 2-0 |
| 2026-04-19 | 澳威超 | 悉尼FC青年队 vs 黑镇市足球俱乐部 | 2-2 |
悉尼联盟[澳威超2](近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 澳威超 | 新南威尔士大学 vs 悉尼联盟 | 2-0 |
| 2026-05-16 | 澳威超 | FC圣乔治 vs 悉尼联盟 | 1-3 |
| 2026-05-13 | 澳足总 | 曼立联队 vs 悉尼联盟 | 1-2 |
| 2026-05-09 | 澳威超 | 莱卡特老虎 vs 悉尼联盟 | 2-1 |
| 2026-05-03 | 澳威超 | 悉尼联盟 vs 悉尼奥林匹克 | 3-0 |
| 2026-04-26 | 澳威超 | 悉尼联盟 vs 卧龙岗狼队 | 0-1 |
| 2026-04-21 | 澳足总 | 布利俱乐部 vs 悉尼联盟 | 0-2 |
| 2026-04-18 | 澳威超 | 思比瑞特 vs 悉尼联盟 | 2-3 |
比赛事件
- 7' 点球 悉尼联盟[澳威超2] · 点球
- 10' 点球 悉尼联盟[澳威超2] · 凯尔·西门蒂 点球
- 32' 点球 悉尼联盟[澳威超2] · 点球
- 70' 点球 悉尼联盟[澳威超2] · 卡洛斯·德·奥利维拉 点球