指数盘口(皇冠 / Bet365)
赛前指数仅供参考,请以临场为准。
| 公司 | 亚盘 | 大小球 | 水位 |
|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.87 | — | 亚0.88/0.84 大 |
| Bet365 | 0.94 | — | 亚0.89/0.91 大 |
盘口更新:2026-05-28 21:37:39
联赛攻防数据(本赛季)
根据近12场近况汇总,反映近期进攻与防守走势。
技术统计
本场技术统计(控球、射门、危险进攻等)。
| 队名 | 控球率 | 射门 | 射正 | 危险进攻 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [以超1]贝尔谢巴夏普尔(中) | 60% | 82 | 28 | 136 | 4 | 3 | 0 |
| 特拉维夫马卡比[以超4] | 55% | 76 | 26 | 134 | 4 | 3 | 0 |
历史交锋
双方近年直接交锋记录。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 4 - 2 (2-2) | 特拉维夫马卡比 |
| 2026-04-29 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 0 (0-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2026-04-13 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 3 (0-1) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2025-12-08 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 0 (1-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2025-07-14 | 以超级杯 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 2 (0-1) | 贝尔谢巴夏普尔1 |
| 2025-05-06 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 1 (1-1) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2025-04-01 | 以超 | 1贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 3 (0-3) | 特拉维夫马卡比 |
| 2025-01-02 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2 - 2 (0-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2024-09-15 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 0 (1-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2024-05-19 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 3 - 0 (2-0) | 贝尔谢巴夏普尔1 |
| 2024-04-16 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 0 (0-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2024-02-25 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 0 (1-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2023-12-21 | 以超 | 1贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 1 (0-1) | 特拉维夫马卡比 |
| 2023-07-21 | 以超图杯 | 1贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 6 (0-2) | 特拉维夫马卡比 |
| 2023-05-16 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 3 - 0 (2-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2023-04-11 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 2 (1-1) | 特拉维夫马卡比 |
| 2023-02-21 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 0 (1-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2022-11-01 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2 - 0 (1-0) | 特拉维夫马卡比1 |
| 2022-05-17 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 1 (1-0) | 贝尔谢巴夏普尔1 |
| 2022-04-21 | 以杯 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 3 (1-2) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2022-04-18 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 0 (1-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2022-01-09 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 0 (0-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2021-09-26 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2 - 0 (1-0) | 特拉维夫马卡比1 |
| 2021-05-04 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 1 (0-1) | 特拉维夫马卡比 |
| 2021-04-04 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 2 - 1 (1-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2021-02-22 | 以杯 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 1 (0-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2021-02-02 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 1 (0-1) | 特拉维夫马卡比 |
| 2020-10-26 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 (0-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2020-08-14 | 以超级杯 | 特拉维夫马卡比 | 2 - 0 (2-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2020-08-09 | 以超级杯 | 1贝尔谢巴夏普尔(中) | 0 - 2 (0-2) | 特拉维夫马卡比 |
| 2020-07-08 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔(中) | 2 - 0 (2-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2020-06-16 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 1 (1-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2020-01-30 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 1 (0-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2019-10-29 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 2 - 0 (1-0) | 贝尔谢巴夏普尔1 |
| 2019-05-26 | 以超 | 1贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 4 (0-2) | 特拉维夫马卡比 |
| 2019-04-16 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 (0-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2018-12-26 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 3 - 0 (1-0) | 贝尔谢巴夏普尔1 |
| 2018-09-03 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 1 (1-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2018-05-13 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 1 (0-1) | 特拉维夫马卡比 |
| 2018-04-10 | 以超 | 1特拉维夫马卡比 | 0 - 1 (0-1) | 贝尔谢巴夏普尔1 |
| 2018-02-05 | 以超 | 1特拉维夫马卡比 | 1 - 0 (0-0) | 贝尔谢巴夏普尔2 |
| 2017-12-15 | 以超图杯 | 贝尔谢巴夏普尔(中) | 0 - 1 (0-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2017-10-24 | 以超 | 1贝尔谢巴夏普尔 | 2 - 1 (0-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2017-04-30 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 2 (1-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2017-04-02 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 0 (1-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2017-02-05 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 0 (1-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2016-10-31 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 2 - 0 (1-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2016-05-03 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 (0-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2016-03-21 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 1 (1-1) | 特拉维夫马卡比 |
| 2015-12-22 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 2 (0-2) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2015-08-31 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 1 (0-1) | 特拉维夫马卡比 |
| 2015-05-21 | 以杯 | 1贝尔谢巴夏普尔(中) | 2 - 6 (1-2) | 特拉维夫马卡比 |
| 2015-05-12 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 1 (0-1) | 特拉维夫马卡比 |
| 2015-04-07 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 3 - 1 (1-0) | 贝尔谢巴夏普尔1 |
| 2015-01-06 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 (0-0) | 贝尔谢巴夏普尔1 |
| 2014-09-30 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 3 - 2 (1-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2014-05-04 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 2 (0-2) | 特拉维夫马卡比 |
| 2014-04-01 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 2 - 0 (2-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2014-02-10 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 3 - 1 (2-1) | 贝尔谢巴夏普尔1 |
| 2013-11-05 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 3 - 2 (1-1) | 特拉维夫马卡比 |
| 2013-01-15 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 5 - 0 (3-0) | 贝尔谢巴夏普尔1 |
| 2012-10-02 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 3 - 1 (1-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2012-01-15 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 4 - 0 (2-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2011-09-26 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 4 (0-2) | 特拉维夫马卡比 |
| 2011-04-16 | 以超 | 1特拉维夫马卡比 | 0 - 2 (0-1) | 贝尔谢巴夏普尔1 |
| 2010-12-21 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 1 (0-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2010-03-07 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 1 (1-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2009-11-24 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 1 - 3 (0-3) | 特拉维夫马卡比 |
| 2005-04-04 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 0 - 0 (0-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
| 2005-01-03 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 1 (0-0) | 特拉维夫马卡比 |
| 2004-09-19 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1 - 1 (0-0) | 贝尔谢巴夏普尔 |
近期战绩
[以超1]贝尔谢巴夏普尔(中)(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 vs 海法马卡比 | 2-5 |
| 2026-05-20 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 vs 特拉维夫马卡比 | 4-2 |
| 2026-05-15 | 以超 | 1特拉维夫夏普尔 vs 贝尔谢巴夏普尔 | 0-2 |
| 2026-05-13 | 以超 | 比达耶路撒冷 vs 贝尔谢巴夏普尔 | 1-1 |
| 2026-05-10 | 以超 | 迪克瓦夏普尔 vs 贝尔谢巴夏普尔 | 2-4 |
| 2026-05-07 | 以超 | 海法马卡比 vs 贝尔谢巴夏普尔 | 0-1 |
| 2026-05-03 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 vs 特拉维夫夏普尔 | 2-0 |
| 2026-04-29 | 以超 | 特拉维夫马卡比 vs 贝尔谢巴夏普尔 | 1-0 |
特拉维夫马卡比[以超4](近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 以超 | 迪克瓦夏普尔 vs 特拉维夫马卡比 | 2-2 |
| 2026-05-20 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 vs 特拉维夫马卡比 | 4-2 |
| 2026-05-17 | 以超 | 特拉维夫马卡比 vs 比达耶路撒冷 | 1-2 |
| 2026-05-14 | 以超 | 特拉维夫马卡比 vs 海法马卡比 | 3-0 |
| 2026-05-10 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 vs 特拉维夫马卡比 | 1-1 |
| 2026-05-06 | 以超 | 特拉维夫马卡比 vs 迪克瓦夏普尔 | 4-0 |
| 2026-05-03 | 以超 | 比达耶路撒冷 vs 特拉维夫马卡比1 | 4-2 |
| 2026-04-29 | 以超 | 特拉维夫马卡比 vs 贝尔谢巴夏普尔 | 1-0 |
比赛事件
- 45' 进球 特拉维夫马卡比[以超4] 进球
- 52' 进球 特拉维夫马卡比[以超4] 进球
- 69' 进球 [以超1]贝尔谢巴夏普尔(中) 进球