历史交锋
双方近年直接交锋记录。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 挪丙 | 那度 | 1 - 1 | 罗森博格B队 |
| 2025-05-06 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 3 - 2 | 那度 |
| 2024-08-27 | 挪丙 | 那度 | 5 - 0 | 罗森博格B队 |
| 2024-06-23 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 0 - 1 | 那度 |
| 2023-09-19 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 1 - 0 | 那度 |
| 2023-07-31 | 挪丙 | 那度 | 5 - 1 | 罗森博格B队 |
| 2022-08-18 | 挪丙 | 那度 | 1 - 1 | 罗森博格B队 |
| 2022-08-13 | 挪丙 | 罗森博格B队 | 2 - 3 | 那度 |
| 2021-10-10 | 挪乙 | 罗森博格B队 | 1 - 3 | 那度 |
| 2021-07-22 | 挪乙 | 那度 | 3 - 2 | 罗森博格B队 |
| 2020-09-15 | 挪乙 | 罗森博格B队 | 0 - 1 | 那度 |
| 2020-02-15 | 球会友谊 | 罗森博格B队 | 5 - 0 | 那度 |
| 2016-08-26 | 挪乙 | 罗森博格B队 | 0 - 0 | 那度 |
| 2016-05-14 | 挪乙 | 那度 | 2 - 0 | 罗森博格B队 |
| 2015-03-31 | 球会友谊 | 那度 | 1 - 0 | 罗森博格B队 |
比赛事件
比赛尚未开始,暂无进球、红黄牌等事件;开赛后将自动更新。
首发阵容
比赛尚未开始,预计阵容暂未公布;开赛前将自动同步。