指数盘口(皇冠 / Bet365)
赛前指数仅供参考,请以临场为准。
| 公司 | 亚盘 | 大小球 | 水位 |
|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.89 | — | 亚0.91/0.80 大 |
| Bet365 | 1.01 | — | 亚0.83/1.21 大 |
盘口更新:2026-05-31 16:10:13
联赛攻防数据(本赛季)
根据近12场近况汇总,反映近期进攻与防守走势。
技术统计
本场技术统计(控球、射门、危险进攻等)。
| 队名 | 控球率 | 射门 | 射正 | 危险进攻 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑德堡U23 | 56% | 106 | 36 | 192 | 4 | 3 | 0 |
| 丹德农迅雷U23 | 38% | 61 | 21 | 152 | 4 | 3 | 0 |
历史交锋
双方近年直接交锋记录。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 澳维U23 | 丹德农迅雷U23 | 1 - 2 (0-1) | 黑德堡U23 |
| 2025-06-14 | 澳维U23 | 黑德堡U23 | 2 - 1 (1-0) | 丹德农迅雷U23 |
| 2025-03-08 | 澳维U23 | 丹德农迅雷U23 | 2 - 2 (0-0) | 黑德堡U23 |
| 2024-06-03 | 澳维U23 | 黑德堡U23 | 6 - 1 (4-0) | 丹德农迅雷U23 |
| 2024-02-24 | 澳维U23 | 丹德农迅雷U23 | 2 - 4 (2-0) | 黑德堡U23 |
近期战绩
黑德堡U23(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 澳维U23 | 格林古利U23 vs 黑德堡U23 | 3-1 |
| 2026-05-16 | 澳维U23 | 班特列U23 vs 黑德堡U23 | 1-6 |
| 2026-05-10 | 澳维U23 | 黑德堡U23 vs 南墨尔本U23 | 6-1 |
| 2026-05-02 | 澳维U23 | 休城U23 vs 黑德堡U23 | 1-2 |
| 2026-04-26 | 澳维U23 | 黑德堡U23 vs 艾云达尔U23 | 2-5 |
| 2026-04-18 | 澳维U23 | 乔治十字U23 vs 黑德堡U23 | 1-2 |
| 2026-04-11 | 澳维U23 | 黑德堡U23 vs 阿东那U23 | 5-2 |
| 2026-03-29 | 澳维U23 | 黑德堡U23 vs 墨尔本城U23 | 3-4 |
丹德农迅雷U23(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 澳维U23 | 墨尔本城U23 vs 丹德农迅雷U23 | 5-0 |
| 2026-05-16 | 澳维U23 | 丹德农迅雷U23 vs 圣奥尔本斯圣特斯U23 | 0-3 |
| 2026-05-08 | 澳维U23 | 欧克莱卡诺U23 vs 丹德农迅雷U23 | 3-2 |
| 2026-05-02 | 澳维U23 | 丹德农迅雷U23 vs 普雷斯顿莱恩U23 | 2-5 |
| 2026-04-25 | 澳维U23 | 丹德农市U23 vs 丹德农迅雷U23 | 5-1 |
| 2026-04-18 | 澳维U23 | 阿东那U23 vs 丹德农迅雷U23 | 0-4 |
| 2026-04-11 | 澳维U23 | 丹德农迅雷U23 vs 格林古利U23 | 1-5 |
| 2026-03-28 | 澳维U23 | 班特列U23 vs 丹德农迅雷U23 | 5-1 |
比赛事件
- 15' 进球 黑德堡U23 进球
- 25' 进球 黑德堡U23 进球
- 52' 进球 丹德农迅雷U23 进球
- 74' 进球 丹德农迅雷U23 进球
- 86' 进球 黑德堡U23 进球