指数盘口(皇冠 / Bet365)
赛前指数仅供参考,请以临场为准。
| 公司 | 亚盘 | 大小球 | 水位 |
|---|---|---|---|
| 皇冠 | 0.96 | — | 亚0.96/0.86 大 |
| Bet365 | 0.93 | — | 亚0.87/1.05 大 |
盘口更新:2026-10-14 10:55:55
联赛攻防数据(本赛季)
根据近12场近况汇总,反映近期进攻与防守走势。
技术统计
本场技术统计(控球、射门、危险进攻等)。
| 队名 | 控球率 | 射门 | 射正 | 危险进攻 | 角球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华盛顿联 | 41% | 40 | 14 | 90 | 4 | 3 | 0 |
| 纽约红牛 | 45% | 40 | 14 | 82 | 4 | 3 | 0 |
历史交锋
双方近年直接交锋记录。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 美职业 | 纽约红牛 | 4 - 4 (2-1) | 华盛顿联 |
| 2025-05-25 | 美职业 | 华盛顿联 | 0 - 2 (0-1) | 纽约红牛 |
| 2025-04-20 | 美职业 | 纽约红牛 | 1 - 2 (0-2) | 华盛顿联 |
| 2025-01-25 | 球会友谊 | 纽约红牛 | 1 - 1 (1-0) | 华盛顿联 |
| 2024-06-30 | 美职业 | 纽约红牛 | 2 - 2 (1-2) | 华盛顿联 |
| 2024-05-16 | 美职业 | 华盛顿联 | 1 - 4 (0-1) | 纽约红牛 |
| 2023-09-24 | 美职业 | 华盛顿联 | 3 - 5 (3-3) | 纽约红牛 |
| 2023-08-21 | 美职业 | 纽约红牛 | 1 - 0 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2023-05-10 | 美公开赛 | 纽约红牛 | 1 - 0 (1-0) | 华盛顿联 |
| 2022-08-07 | 美职业 | 华盛顿联 | 0 - 0 (0-0) | 纽约红牛 |
| 2022-05-29 | 美职业 | 纽约红牛 | 4 - 1 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2022-05-11 | 美公开赛 | 华盛顿联 | 0 - 3 (0-1) | 纽约红牛 |
| 2021-10-28 | 美职业 | 华盛顿联 | 1 - 0 (1-0) | 纽约红牛 |
| 2021-09-12 | 美职业 | 纽约红牛 | 1 - 1 (1-1) | 华盛顿联 |
| 2021-07-26 | 美职业 | 华盛顿联 | 1 - 0 (1-0) | 纽约红牛 |
| 2021-04-11 | 球会友谊 | 纽约红牛 | 1 - 1 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2020-09-13 | 美职业 | 华盛顿联 | 0 - 2 (0-1) | 纽约红牛 |
| 2020-09-03 | 美职业 | 纽约红牛 | 0 - 1 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2020-02-02 | 球会友谊 | 华盛顿联 | 0 - 3 (0-2) | 纽约红牛 |
| 2019-09-30 | 美职业 | 纽约红牛 | 0 - 0 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2019-08-22 | 美职业 | 华盛顿联 | 1 - 2 (0-1) | 纽约红牛 |
| 2018-09-17 | 美职业 | 华盛顿联 | 3 - 3 (1-1) | 纽约红牛 |
| 2018-08-27 | 美职业 | 纽约红牛 | 1 - 0 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2018-07-26 | 美职业 | 华盛顿联 | 0 - 1 (0-1) | 纽约红牛 |
| 2017-10-23 | 美职业 | 华盛顿联 | 1 - 2 (1-0) | 纽约红牛 |
| 2017-09-28 | 美职业 | 纽约红牛 | 3 - 3 (1-1) | 华盛顿联 |
| 2017-04-16 | 美职业 | 纽约红牛 | 2 - 0 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2016-09-12 | 美职业 | 纽约红牛 | 2 - 2 (1-0) | 华盛顿联 |
| 2016-08-22 | 美职业 | 华盛顿联 | 2 - 2 (0-1) | 纽约红牛 |
| 2016-05-14 | 美职业 | 华盛顿联 | 2 - 0 (2-0) | 纽约红牛 |
| 2015-11-09 | 美职业 | 纽约红牛 | 1 - 0 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2015-11-02 | 美职业 | 华盛顿联 | 0 - 1 (0-0) | 纽约红牛 |
| 2015-08-31 | 美职业 | 纽约红牛 | 3 - 0 (2-0) | 华盛顿联 |
| 2015-04-12 | 美职业 | 华盛顿联 | 2 - 2 (1-0) | 纽约红牛 |
| 2015-03-23 | 美职业 | 纽约红牛 | 2 - 0 (1-0) | 华盛顿联 |
| 2014-11-09 | 美职业 | 华盛顿联 | 2 - 1 (1-0) | 纽约红牛 |
| 2014-11-03 | 美职业 | 纽约红牛 | 2 - 0 (1-0) | 华盛顿联 |
| 2014-09-11 | 美职业 | 纽约红牛 | 1 - 0 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2014-09-01 | 美职业 | 华盛顿联 | 2 - 0 (0-0) | 纽约红牛 |
| 2014-04-13 | 美职业 | 华盛顿联 | 1 - 0 (1-0) | 纽约红牛 |
| 2013-09-01 | 美职业 | 纽约红牛 | 2 - 1 (2-1) | 华盛顿联 |
| 2013-04-14 | 美职业 | 华盛顿联 | 0 - 2 (0-2) | 纽约红牛 |
| 2013-03-17 | 美职业 | 纽约红牛 | 0 - 0 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2012-11-09 | 美职业 | 纽约红牛 | 0 - 1 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2012-11-04 | 美职业 | 华盛顿联 | 1 - 1 (0-0) | 纽约红牛 |
| 2012-08-30 | 美职业 | 华盛顿联 | 2 - 2 (1-1) | 纽约红牛 |
| 2012-06-25 | 美职业 | 纽约红牛 | 3 - 2 (2-1) | 华盛顿联 |
| 2012-04-23 | 美职业 | 华盛顿联 | 4 - 1 (3-0) | 纽约红牛 |
| 2011-07-10 | 美职业 | 纽约红牛 | 0 - 1 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2011-04-22 | 美职业 | 华盛顿联 | 0 - 4 (0-2) | 纽约红牛 |
| 2010-07-11 | 美职业 | 纽约红牛 | 0 - 0 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2010-05-02 | 美职业 | 华盛顿联 | 0 - 2 (0-0) | 纽约红牛 |
| 2009-06-05 | 美职业 | 华盛顿联 | 2 - 0 (1-0) | 纽约红牛 |
| 2009-05-21 | 美公开赛 | 华盛顿联 | 5 - 3 (4-1) | 纽约红牛 |
| 2009-04-27 | 美职业 | 纽约红牛 | 2 - 3 (0-1) | 华盛顿联 |
| 2008-08-31 | 美职业 | 华盛顿联 | 0 - 0 (0-0) | 纽约红牛 |
| 2008-08-11 | 美职业 | 纽约红牛 | 4 - 1 (2-1) | 华盛顿联 |
| 2008-06-15 | 美职业 | 华盛顿联 | 4 - 1 (3-0) | 纽约红牛 |
| 2007-08-23 | 美职业 | 华盛顿联 | 3 - 1 (2-1) | 纽约红牛 |
| 2007-07-23 | 美职业 | 纽约红牛 | 1 - 0 (1-0) | 华盛顿联 |
| 2007-06-11 | 美职业 | 华盛顿联 | 4 - 2 (1-1) | 纽约红牛 |
| 2006-10-30 | 美职业 | 华盛顿联 | 1 - 1 (0-0) | 纽约红牛 |
| 2006-10-22 | 美职业 | 纽约红牛 | 0 - 1 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2006-09-24 | 美职业 | 华盛顿联 | 4 - 3 (1-1) | 纽约红牛 |
| 2006-08-17 | 美职业 | 纽约红牛 | 0 - 0 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2006-04-23 | 美职业 | 纽约红牛 | 1 - 4 (0-1) | 华盛顿联 |
| 2006-04-03 | 美职业 | 华盛顿联 | 2 - 2 (0-2) | 纽约红牛 |
| 2005-10-09 | 美职业 | 华盛顿联 | 1 - 2 (1-1) | 纽约红牛 |
| 2005-10-02 | 美职业 | 纽约红牛 | 1 - 4 (1-0) | 华盛顿联 |
| 2005-08-11 | 美职业 | 华盛顿联 | 3 - 0 (1-0) | 纽约红牛 |
| 2005-06-13 | 美职业 | 纽约红牛 | 0 - 0 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2004-10-31 | 美职业 | 华盛顿联 | 2 - 0 (0-0) | 纽约红牛 |
| 2004-10-24 | 美职业 | 纽约红牛 | 0 - 2 (0-0) | 华盛顿联 |
| 2004-10-18 | 美职业 | 华盛顿联 | 3 - 2 (2-1) | 纽约红牛 |
| 2004-10-03 | 美职业 | 纽约红牛 | 0 - 1 (0-1) | 华盛顿联 |
| 2004-07-04 | 美职业 | 华盛顿联 | 6 - 2 (3-1) | 纽约红牛 |
| 2004-04-18 | 美职业 | 纽约红牛 | 3 - 2 (0-1) | 华盛顿联 |
| 2003-09-29 | 美职业 | 华盛顿联 | 1 - 1 (0-0) | 纽约红牛 |
| 2003-09-26 | 美职业 | 纽约红牛 | 0 - 2 (0-1) | 华盛顿联 |
| 2003-07-06 | 美职业 | 华盛顿联 | 2 - 3 (1-2) | 纽约红牛 |
近期战绩
华盛顿联(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 美职业 | 迈阿密国际 vs 华盛顿联 | 4-0 |
| 2026-10-01 | 球会友谊 | 华盛顿联 vs 帕德博恩 | 0-1 |
| 2026-09-27 | 美职业 | 温哥华白浪 vs 华盛顿联 | 3-3 |
| 2026-09-20 | 美职业 | 华盛顿联 vs 夏洛特FC | 1-2 |
| 2026-09-13 | 美职业 | 华盛顿联 vs 亚特兰大联 | 0-0 |
| 2026-09-10 | 美职业 | 华盛顿联 vs 哥伦布机员 | 2-1 |
| 2026-08-30 | 美职业 | 华盛顿联 vs 洛杉矶FC | 0-0 |
| 2026-08-23 | 美职业 | 夏洛特FC vs 华盛顿联 | 3-1 |
纽约红牛(近12场)
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 美职业 | 纽约红牛 vs 圣地亚哥 | 4-1 |
| 2026-10-01 | 美职业 | 纽约红牛 vs 圣路易斯城 | 0-3 |
| 2026-09-19 | 美职业 | 纽约城 vs 纽约红牛 | 0-1 |
| 2026-09-13 | 美职业 | 哥伦布机员 vs 纽约红牛 | 0-1 |
| 2026-09-10 | 美职业 | 洛杉矶FC vs 纽约红牛 | 2-0 |
| 2026-09-06 | 美职业 | 西雅图海湾人 vs 纽约红牛 | 0-0 |
| 2026-08-30 | 美职业 | 纽约红牛 vs 费城联合 | 1-3 |
| 2026-08-23 | 美职业 | 纽约红牛 vs 芝加哥火焰 | 1-1 |
比赛事件
暂无事件记录。
首发阵容
| 华盛顿联 | 纽约红牛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | 球员 | 位置 | # | 球员 | 位置 |
| 1 | 约翰逊 | 2 | J.切 | ||
| 2 | 浓野 公人 | 7 | 科维尔 | ||
| 3 | 卢卡斯.巴特利特 | 11 | 鲁瓦尔卡巴 | ||
| 5 | S.赫伏提 | 12 | 尼利斯 | ||
| 6 | 黑川圭介 | 14 | J·巴赞 | ||
| 7 | J.佩戈洛 | 15 | 梅赫梅蒂 | ||
| 9 | 巴里波 | 16 | 朱利安·霍尔 | ||
| 15 | 罗尔斯 | 34 | 霍瓦斯 | ||
| 21 | 杜萨尔 | 37 | 索福 | ||
| 23 | 塞尔瓦尼亚 | 48 | 顿科 | ||
| 25 | 霍普金斯 | 59 | 德文·帕德尔福德 | ||